Entre deux tailles ? Prenez la plus petite pour un fit ajusté, la plus grande pour plus de confort.
1 - Stature
2 - Poitrine
Mesure du tour de poitrine au point le plus large.
3 - Tour de taille
Mesure du tour de taille à la partie la plus étroite.
4 - Hanches
Mesure du tour de hanche à la partie la plus étroite.
5 - Entrejambe
Mesure depuis le point le plus haut de la jambe jusqu'à la cheville.
Variation de tailles
Il est possible de produire des vêtements plus longs ou plus courts. Par exemple : Taille S Longeur M, Taille M, longueur XL...
Contactez-nous afin d'obtenir de plus amples informations

Tailles Homme
Taille | Taille | Stature (1) | Poitrine (2) | Tour de taille (3) | Hanches (4) | Entrejambe (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
000 | 110 - 119 | 59 - 65 | 49 - 55 | 64 - 70 | 51 - 55 | |
00 | 120 - 129 | 65 - 72 | 55 - 60 | 70 - 76 | 56 - 60 | |
0 | XXXS | 130 - 139 | 72 - 79 | 60 - 66 | 76 - 82 | 61 - 65 |
I | XXS | 140 - 149 | 79 - 86 | 66 - 72 | 82 - 88 | 66 - 70 |
II | XS | 150 - 159 | 86 - 92 | 72 -77 | 88 - 92 | 71 - 75 |
III | S | 160 - 169 | 92 - 98 | 77 - 85 | 92 - 98 | 76 - 80 |
IV | M | 170 - 179 | 98 - 104 | 85 - 91 | 98 - 104 | 81 - 85 |
V | L | 180 - 189 | 104 - 110 | 91 - 96 | 104 - 110 | 86 - 90 |
VI | XL | 190 - 199 | 110 - 116 | 96 - 102 | 110 - 116 | 91 - 95 |
VII | XXL | 200 - 209 | 116 - 122 | 102 - 108 | 116 - 122 | 96- 100 |
VIII | XXXL | 210 - 219 | 122 - 128 | 108 - 114 | 122 - 128 | 101 - 105 |
Tailles Femme
Taille | Taille | Stature (1) | Poitrine (2) | Tour de taille (3) | Hanches (4) | Entrejambe (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
000 | 110 - 119 | 59 - 65 | 49 - 55 | 64 - 70 | 51 - 55 | |
00 | 120 - 129 | 65 - 69 | 55 - 57 | 70 - 79 | 56 - 60 | |
0 | XXXS | 130 - 139 | 69 - 75 | 57 - 62 | 79 - 85 | 61 - 65 |
I | XXS | 140 - 149 | 75 - 83 | 62 - 68 | 85 - 91 | 66 - 70 |
II | XS | 150 - 159 | 83 - 89 | 68 -74 | 91 - 97 | 71 - 75 |
III | S | 160 - 169 | 89 - 95 | 74 -80 | 97 - 103 | 76 - 80 |
IV | M | 170 - 179 | 95 - 101 | 80 - 86 | 103 - 109 | 81 - 85 |
V | L | 180 - 189 | 101 - 107 | 86 - 92 | 109 - 115 | 86 - 90 |
VI | XL | 190 - 199 | 107 - 113 | 92 - 98 | 115 - 121 | 91 - 95 |
VII | XXL | 200 - 209 | 113 - 119 | 98 - 104 | 121 - 127 | 96- 100 |
VIII | XXXL | 210 - 219 | 119 - 126 | 104 - 110 | 127 - 133 | 101 - 105 |
Tailles Enfants
Taille | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|
Stature (1) en cm. | 77 | 86 | 95 | 104 |